環(huán)保辦公家具智造者
400-888 8585 營銷分支機(jī)構(gòu)
寧夏回族自治區(qū)本級行政單位通用辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)
寧夏回族自治區(qū)本級行政單位通用辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布日期:本標(biāo)準(zhǔn)自2018年8月1日起施行,有效期至2021年8月1日
詳細(xì)參見鏈接:https://czt.nx.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/gfxwj/201903/t20190329_1365895.html
本標(biāo)準(zhǔn)到期后相應(yīng)政策未作調(diào)整延期至2023年7月1日
詳細(xì)參見鏈接:https://czt.nx.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/cztwj/202107/t20210706_2914142.html
寧夏回族自治區(qū)本級行政單位通用辦公設(shè)備家具配置標(biāo)準(zhǔn)表 | ||||||
資產(chǎn)品目 | 數(shù)量上限(臺(tái)) | 價(jià)格上限 | 最低使 | 性能要求 | ||
臺(tái)式計(jì)算機(jī) (含預(yù)裝正版操作 | 結(jié)合單位辦公網(wǎng)絡(luò)布置以及保密管理的規(guī)定合理配置。涉密單位臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置數(shù)量上限為單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的150%;非涉密單位臺(tái)式計(jì)算機(jī)配置數(shù)量上限為單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的100% | 5,000 | 6 | 按照《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定,配置具有較強(qiáng)安全性、穩(wěn)定性、兼容性,且能耗低、維修便利的設(shè)備,不得配置高端設(shè)備。 | ||
便攜式計(jì)算機(jī) | 便攜式計(jì)算機(jī)配置數(shù)量上限為單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的50%。外勤單位可增加便攜式計(jì)算機(jī)數(shù)量,同時(shí)酌情減少相應(yīng)數(shù)量的臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 7,000 | 6 | |||
打印機(jī) | A4 | 黑白 | 單位A3和A4打印機(jī)的配置數(shù)量上限按單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的80%計(jì)算,由單位根據(jù)工作需要選擇配置A3或A4打印機(jī)。其中,A3打印機(jī)配置數(shù)量上限按單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的15%計(jì)算。原則上不配備彩色打印機(jī),確有需要的,經(jīng)單位資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人同意后根據(jù)工作需要合理配置,配置數(shù)量上限按單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的3%計(jì)算 | 1,200 | 6 | |
彩色 | 2,000 | |||||
A3 | 黑白 | 7,600 | 6 | |||
彩色 | 15,000 | 6 | ||||
票據(jù)打印機(jī) | 根據(jù)機(jī)構(gòu)職能和工作需要合理配置 | 3,000 | 6 | |||
便攜式打印機(jī) | 根據(jù)機(jī)構(gòu)職能和工作需要合理配置 | 2,000 | 6 | |||
復(fù)印機(jī) | 編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)在100人以內(nèi)的單位,每20人可以配置1臺(tái)復(fù)印機(jī),不足20人的按20人計(jì)算;編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)在100人以上的單位,超出100人的部分每30人可以配置1臺(tái)復(fù)印機(jī),不足30人的按30人計(jì)算 | 35,000 | 6年或復(fù)印30萬張紙 | |||
碎紙機(jī) | 配置數(shù)量上限按單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的5%計(jì)算 | 1,000 | 6 | |||
數(shù)碼照相機(jī)(含鏡頭) | 不超過編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的8%控制總量 | 20,000 | 10年 | |||
數(shù)碼攝像機(jī) | 配置數(shù)量上限按單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的5%計(jì)算 | 8,000 | 10年 | 按照《中華人民共和國政府采購法》的規(guī)定,配置具有較強(qiáng)安全性、穩(wěn)定性、兼容性,且能耗低、維修便利的設(shè)備,不得配置高端設(shè)備。 | ||
掃描儀 | 配置數(shù)量上限按單位編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)的5%計(jì)算 | 3,500 | 6年 | |||
傳真機(jī)/多功能一體機(jī) | 1部/內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)(傳真機(jī)或多功能一體機(jī)只限選擇一種) | 2,500 | 6年 | |||
投影儀 | 編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)在100人以內(nèi)的單位,每20人可以配置1臺(tái)投影儀,不足20人的按20人計(jì)算;編制內(nèi)實(shí)有人數(shù)在100人以上的單位,超出100人的部分每30人可以配置1臺(tái)投影儀,不足30人的按30人計(jì)算。 | 10,000 | 6 | |||
空調(diào) | 1P掛機(jī)一臺(tái)/房間使用面積不超過20㎡ | 2,000 | 10年 | |||
2P一臺(tái)/房間使用面積20-40㎡(不含40㎡) | 4,000 | 10年 | ||||
3P一臺(tái)/房間使用面積40-60㎡(不含60㎡) | 6,500 | 10年 | ||||
4P一臺(tái)/房間使用面積60-80㎡(不含80㎡) | 7,500 | 10年 | ||||
5P一臺(tái)/房間使用面積80-100㎡(不含100㎡) | 9,000 | 10年 | ||||
房間使用面積100㎡以上按照實(shí)際情況綜合考慮 | 10年 | |||||
4P一臺(tái)/會(huì)議室使用面積40㎡以下(含40㎡) | 7,500 | 10年 | ||||
10P一臺(tái)/會(huì)議室使用面積40-100㎡(含100㎡) | 18,000 | 10年 | ||||
會(huì)議室使用面積100㎡以上按照實(shí)際情況綜合考慮 | 10年 | |||||
注:價(jià)格上限中的價(jià)格指單臺(tái)設(shè)備的價(jià)格。 |
行政單位通用辦公家具配置標(biāo)準(zhǔn)表 | |||||
資產(chǎn)品目 | 數(shù)量上限(套、件、組) | 價(jià)格上限(元) | 最低使用年限(年) | 性能要求 | |
辦公桌 | 1套/人 | 廳級:4,000; | 15 | 充分考慮辦公布局,符合簡樸實(shí)用、經(jīng)典耐用要求,不得配置豪華家具,不得使用名貴木材 | |
辦公椅 | 廳級:1,200; | ||||
沙發(fā) | 三人沙發(fā) | 視辦公室使用面積,每個(gè)處級及以下辦公室可以配置1個(gè)三人沙發(fā)或2個(gè)單人沙發(fā),廳級辦公室可以配置1個(gè)三人沙發(fā)和2個(gè)單人沙發(fā) | 2,800 | 15 | |
單人沙發(fā) | 1,200 | ||||
茶幾 | 大茶幾 | 視辦公室使用面積,每個(gè)辦公室可以選擇配置1個(gè)大茶幾或者1個(gè)小茶幾 | 800 | 15 | |
小茶幾 | 600 | ||||
桌前椅 | 1個(gè)/辦公室 | 500 | 15 | ||
書柜 | 廳級:2組/人 | 2,000 | 15 | ||
處級及以下:1組/人 | 1,200 | 15 | |||
文件柜 | 1組/人 | 廳級:2,000; | 20 | ||
更衣柜 | 1組/辦公室 | 廳級:2,000; | 15 | ||
保密柜 | 根據(jù)保密規(guī)定和工作需要合理配置 | 3,000 | 20 | ||
茶水柜 | 1組/辦公室 | 1,000 | 20 | ||
會(huì)議桌 | 視會(huì)議室使用面積情況配置 | 會(huì)議室使用面積在50(含)平方米以下: | 20 | ||
會(huì)議椅 | 視會(huì)議室使用面積情況配置 | 800 | 15 | ||
備注 | 1.配置具有組合功能的辦公家具,價(jià)格不得高于各單項(xiàng)資產(chǎn)的價(jià)格之和 |